盲盒概率公示
依据《盲盒经营活动规范指引》,本平台在销售前公示每个盲盒系列的全部款式、对应概率、投放数量与商品参考价值。概率表一经发布即锁定,如需调整只能发布新版本,历史版本永久留存可查。
- 随机算法:服务器端加密安全随机数(CSPRNG),开盒前不可预测。
- 每条开盒记录保存概率版本号、当次中奖概率、随机数与区间阈值,可复算验证。
- 平台不提供任何回购、折现、积分兑换现金或空包发货服务。
摸鱼熊 · 桌面萌物系列
单次 50 积分| 款式 | 稀有度 | 投放数量 | 参考价值 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 摸鱼熊·葛优躺 | 普通款 | 30 | 45 积分 | 28.8462% |
| 摸鱼熊·咖啡续命 | 普通款 | 26 | 45 积分 | 25% |
| 摸鱼熊·摸鱼玩手机 | 稀有款 | 18 | 120 积分 | 19.2308% |
| 摸鱼熊·带薪发呆 | 稀有款 | 14 | 130 积分 | 15.3846% |
| 摸鱼熊·金色限定 | 隐藏款 | 6 | 380 积分 | 7.6923% |
| 摸鱼熊·隐藏黑武士 | 传说款 | 3 | 680 积分 | 3.8462% |
价值范围:45 ~ 680 积分(参考价值,不代表平台回购或折现承诺);说明:首批投放
像素小猫 · 复古掌机系列
单次 80 积分| 款式 | 稀有度 | 投放数量 | 参考价值 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 像素猫·橘座 | 普通款 | 25 | 60 积分 | 32% |
| 像素猫·奶牛 | 普通款 | 25 | 60 积分 | 28% |
| 像素猫·三花 | 稀有款 | 16 | 150 积分 | 18% |
| 像素猫·蓝眼布偶 | 稀有款 | 14 | 180 积分 | 14% |
| 像素猫·霓虹赛博 | 隐藏款 | 8 | 420 积分 | 8% |
价值范围:60 ~ 420 积分(参考价值,不代表平台回购或折现承诺);说明:首批投放
复古掌机 · 怀旧系列
单次 120 积分| 款式 | 稀有度 | 投放数量 | 参考价值 | 概率 |
|---|---|---|---|---|
| 掌机·灰色初代 | 普通款 | 20 | 90 积分 | 32.2581% |
| 掌机·透明紫 | 普通款 | 18 | 95 积分 | 25.8065% |
| 掌机·荧光绿 | 稀有款 | 14 | 220 积分 | 19.3548% |
| 掌机·复古红 | 稀有款 | 12 | 240 积分 | 17.2043% |
| 掌机·镀金传说 | 传说款 | 4 | 780 积分 | 5.3763% |
价值范围:90 ~ 780 积分(参考价值,不代表平台回购或折现承诺);说明:首批投放